HU
HUSB cOS vs L vs MR
30 30 30
25 25 25
23 23 23
20 20 20 20
17 17 17 17
15 15 15 15
14 14 14 14
13 13 13 13
12 12 12 12
11 11 11
10 10 10
9 9 9
8 8 8
7 7 7
6 6 6
5.5 5.5 5.5
3WAY
BU SBvBU BBvBU BVB SQZ
25 25 25 25 25
23 23 23 23 23
20 20 20 20 20
18 18 18 18 18
16 16 16 16 16
15 15 15 15 15
14 14 14 14 14
13 13 13 13 13
12 12 12 12 12
11 11 11 1 11
10 10 10 10 10
9 9 9 9-
4WAY
COvBU COvSB COvBB BUvCO SBvCO BBvCO
25 25 25 25 25 25
20 20 20 20 20 20
17 17 17 17 17 17
15 15 15 15 15 15
13 13 13 13 13 13
11 11 11 11 11 11
/ / 10 10 10 10
9 9 9 9 9 9
8
7
6
5
5WAY
MPvCO MPvBU MPvSB MPvBB COvMP BUvMP SBvMP BBvMP
25 25 25 25 25 25 25 25
20 20 20 20 20 20 20 20
17 17 17 17 17 17 17 17
15 15 15 15 15 15 15 15
13 13 13 13 13 13 13 13
11 11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10 10
9 9 9 9 9 9 9 9
8 8 8 8 8 8 8 8
7
6
5
HU
25 23 21 19 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5.5
v3bs v3bs v3bs v3bs v3bs v3bs v3bs v3bs v3bs
v3b8 v3b8 v3b8 v3b7
v3b5 v3b5 v3b5 v3b5 v3b5 v3b4 v3b4 v3b4 v3b4
vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS vISS
viso7 viso7 viso7 viso6 viso6 viso5 viso4.5 viso4.5 viso4 viso4 viso4 viso3.5 viso3.5 viso3 viso2.5 viso2.5
viso3 viso3 viso3 viso3 viso3 viso3 viso3 viso3 viso2.5 viso2.5 viso2.5 viso2.5 viso2.5 viso2